Схожі вакансії на посаду "Охоронник (вахта)"
Схожі вакансії строк актуальності яких закінчився
Охоронник (з проживанням), Сателліт Груп, ТОВ, з/п За домовленістю 14.03.2024
Охоронник, Сателліт Груп, ТОВ, з/п За домовленістю 01.03.2024
Охоронник (з проживанням), Mobile Trend, з/п 25000 грн. 26.02.2024
Охоронник на хлібзавод, Сателліт Груп, ТОВ, з/п За домовленістю 20.02.2024
Охоронник, Тор-Центр, з/п За домовленістю 25.11.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 22.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 18.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 15.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 11.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 08.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 04.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 01.02.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 14 000 грн. 28.01.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 13 400 грн. 25.01.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 20.01.2022
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 24.12.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 23.11.2021
Водій-охоронник гмр, ВЕНБЕСТ, ООО, з/п 9500 грн. 22.11.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 14.09.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 29.08.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 10.08.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 06.08.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 03.08.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 06.07.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 18.06.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 28.05.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 25.05.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 18.05.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 14.05.2021
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 01.12.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 27.11.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 20.11.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 10.11.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 03.11.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 23.10.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 09.10.2020
Старший охоронник, ПП, з/п за домовленістю 04.10.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 29.09.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 22.09.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 18.09.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 11.09.2020
Охоронник (вахта) закарпатська обл., Украинский аграрный холдинг, з/п 12000 грн. 09.09.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 18.08.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 14.07.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 10.07.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 07.07.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 01.07.2020
Кінолог-охоронник (закарпатська обл.), Украинский аграрный холдинг, з/п 12000 грн. 30.06.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 29.05.2020
Охоронник, Експосервіс Груп 1, з/п від 12 000 грн. 26.05.2020
Нагору Назад
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
18665
12133
653
161
705
220
274
34
269
20
239
12
223
10
255
25
330
128
255
61
329
62
250
19
220
11
206
6
279
54
248
28
228
19
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Івано-Франківську складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 33143 грн.
Hitjob.if.ua
- 9033 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...