Середня зарплата в Івано-Франківську та на Прикарпатті
Дані сайту "Робота в Івано-Франківську & кар'єра" *
Сфера діяльності | Грудень 2022 р. | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 19800 грн. | 12363 грн. | 22500 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | 16800 грн. | 9813 грн. | 200 грн. |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | недостатньо данних | 12375 грн. | 16000 грн. |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | 20000 грн. | 16000 грн. | 12000 грн. |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | 10000 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 16125 грн. | 17327 грн. | 19244 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 11009 грн. | 10641 грн. | 10090 грн. |
- Промисловість | 10731 грн. | 11240 грн. | 11258 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 12852 грн. | 15797 грн. | 16877 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 12238 грн. | 13292 грн. | 12136 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 7949 грн. | 7524 грн. | 8062 грн. |
- Будівництво | 6575 грн. | 6824 грн. | 7310 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 6959 грн. | 6899 грн. | 7127 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 8064 грн. | 7907 грн. | 8251 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 10672 грн. | 11418 грн. | 11374 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 7248 грн. | 6981 грн. | 7077 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 9785 грн. | 9466 грн. | 9810 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 6662 грн. | 6219 грн. | 6403 грн. |
- Державне управління | 11367 грн. | 11734 грн. | 12469 грн. |
- Освіта | 7358 грн. | 7512 грн. | 7849 грн. |
- Охорона здоров'я | 5932 грн. | 6043 грн. | 6205 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5973 грн. | 6005 грн. | 6167 грн. |
- Інші види послуг | 4681 грн. | 4542 грн. | 5092 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
18392
12134
653
161
705
220
274
34
269
20
239
12
223
10
255
25
330
128
255
61
329
62
250
19
220
11
206
6
279
54
248
28
228
19
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Івано-Франківську складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 16303 грн.
Hitjob.if.ua
- 9033 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Як правильно моніторити заробітну плату на ринку праці
Працівникам часто здається, що вони отримують занадто мало. Це спонукає їх ...
Як сказати начальнику "ні" не ставлячи під загрозу свою роботу
Для більшості з нас Засоби до існування багато в чому залежать від наявнос ...
Чому віддалена робота може бути корисною як фізично, так і психологічно
За останні три роки число людей, які стали основну частину роботи робити з ...